Автомобильные шины Arduzza Epoch Sport ES

Производитель
Arduzza (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2025 г.
Класс шин
E
Расход топлива
D...D
Управляемость
B...D
Шумность
71...73

Описание Arduzza Epoch Sport ES

Летняя шина Arduzza Epoch Sport ES предназначена для тех владельцев легковых автомобилей, которые ценят в таких изделия спортивную отточенность в управлении, надежное сцепление на мокром покрытии, но при этом не готовы отказываться от комфортного, тихого и мягкого хода.

Протекторный рисунок представляет собой комбинацию из сплошных продольных ребер в центральной части и крупных П-образных блоков по краям. Такой дизайн обеспечивает отличную устойчивость на большой скорости и спортивную отточенность в управлении. Широкие продольные канавки в центральной части и многочисленные дренажные элементы в плечевых зонах сохраняют эти свойства на мокром покрытии.

Основные особенности Arduzza Epoch Sport ES

- несимметричный протекторный рисунок обеспечивает отличное сцепление и управляемость;
- увеличенное пятно контакта благодаря оптимизации профиля протектора;
- специальная резиновая смесь устойчива к истиранию, разрывам и образованию мелких трещин.

Купить Arduzza Epoch Sport ES на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 65

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R16Arduzza Epoch Sport ES 195/45 R16 84V XL195/45 R16195451684VXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 195/50 R16 88V XL195/50 R16195501688VXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 195/55 ZR16 87W 195/55 R16195551687WDD71
Arduzza Epoch Sport ES 195/60 R16 89H 195/60 R16195601689HDD71
Arduzza Epoch Sport ES 205/45 ZR16 87W XL205/45 R16205451687WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 205/50 ZR16 87W 205/50 R16205501687WDD71
Arduzza Epoch Sport ES 205/55 ZR16 91W 205/55 R16205551691WDD71
Arduzza Epoch Sport ES 215/45 ZR16 90W XL215/45 R16215451690WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 215/55 ZR16 97W XL215/55 R16215551697WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 225/55 ZR16 99W XL225/55 R16225551699WXLDD72
R17Arduzza Epoch Sport ES 205/40 ZR17 84W XL205/40 R17205401784WXL72
Arduzza Epoch Sport ES 205/45 ZR17 88W XL205/45 R17205451788WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 205/50 ZR17 93W XL205/50 R17205501793WXL72
Arduzza Epoch Sport ES 205/55 ZR17 95W XL205/55 R17205551795WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 215/40 ZR17 87W XL215/40 R17215401787WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 215/45 ZR17 91W XL215/45 R17215451791WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 215/50 ZR17 95W XL215/50 R17215501795WXL72
Arduzza Epoch Sport ES 215/55 ZR17 98W XL215/55 R17215551798WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 225/45 ZR17 94W XL225/45 R17225451794WXL72
Arduzza Epoch Sport ES 225/50 ZR17 94W225/50 R17225501794W71
Arduzza Epoch Sport ES 225/55 ZR17 101W XL225/55 R172255517101WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 235/45 ZR17 97W XL235/45 R17235451797WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 235/50 ZR17 96W 235/50 R17235501796WDD71
Arduzza Epoch Sport ES 235/55 ZR17 103W XL235/55 R172355517103WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 245/45 ZR17 99W XL245/45 R17245451799WXLDD72
R18Arduzza Epoch Sport ES 215/35 ZR18 84W XL215/35 R18215351884WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 215/40 ZR18 85W 215/40 R18215401885WDD71
Arduzza Epoch Sport ES 215/45 ZR18 89W 215/45 R18215451889WDD71
Arduzza Epoch Sport ES 215/50 R18 92V 215/50 R18215501892VDD71
Arduzza Epoch Sport ES 225/40 ZR18 92W XL225/40 R18225401892WXL72
Arduzza Epoch Sport ES 225/45 ZR18 95W XL225/45 R18225451895WXL72
Arduzza Epoch Sport ES 225/50 R18 95V 225/50 R18225501895VDD71
Arduzza Epoch Sport ES 235/40 ZR18 95W XL235/40 R18235401895WXL72
Arduzza Epoch Sport ES 235/45 ZR18 98W XL235/45 R18235451898WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 235/50 ZR18 101W XL235/50 R182355018101WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 235/55 R18 104V XL235/55 R182355518104VXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 245/40 ZR18 97W XL245/40 R18245401897WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 245/45 ZR18 100W XL245/45 R182454518100WXL72
Arduzza Epoch Sport ES 245/50 ZR18 100W 245/50 R182455018100WDD71
Arduzza Epoch Sport ES 255/35 ZR18 94W XL255/35 R18255351894WXL72
Arduzza Epoch Sport ES 255/45 ZR18 99W 255/45 R18255451899WDD72
Arduzza Epoch Sport ES 265/35 ZR18 93W 265/35 R18265351893WDD72
R19Arduzza Epoch Sport ES 225/35 ZR19 84W225/35 R19225351984W71
Arduzza Epoch Sport ES 235/35 ZR19 91W XL235/35 R19235351991WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 235/40 ZR19 92W 235/40 R19235401992WDD71
Arduzza Epoch Sport ES 245/35 ZR19 93W XL245/35 R19245351993WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 245/40 ZR19 98W XL245/40 R19245401998WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 245/45 R19 102W XL245/45 R192454519102WXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 245/45 ZR19 98W 245/45 R19245451998WDD71
Arduzza Epoch Sport ES 255/35 R19 96W XL255/35 R19255351996WXLDD73
Arduzza Epoch Sport ES 275/35 ZR19 100W XL275/35 R192753519100WXLDD73
Arduzza Epoch Sport ES 275/40 ZR19 101W275/40 R192754019101WDB72
R20Arduzza Epoch Sport ES 225/35 R20 90W 225/35 R20225352090WDD72
Arduzza Epoch Sport ES 245/35 R20 95Y XL245/35 R20245352095YXLDD72
Arduzza Epoch Sport ES 245/40 ZR20 95W 245/40 R20245402095WDD71
Arduzza Epoch Sport ES 245/45 ZR20 99W 245/45 R20245452099WDD71
Arduzza Epoch Sport ES 255/35 ZR20 97W XL255/35 R20255352097WXLDD73
Arduzza Epoch Sport ES 255/45 ZR20 101W 255/45 R202554520101WDD72
Arduzza Epoch Sport ES 275/30 ZR20 97W XL275/30 R20275302097WXLDD73
Arduzza Epoch Sport ES 275/35 ZR20 98W 275/35 R20275352098WDD72
Arduzza Epoch Sport ES 275/40 R20 101W275/40 R202754020101W72
Arduzza Epoch Sport ES 275/40 ZR20 106W XL275/40 R202754020106WXLDD73
Arduzza Epoch Sport ES 275/45 R20 110W XL275/45 R202754520110WXLDD73
Arduzza Epoch Sport ES 275/45 ZR20 10W XL275/45 R20275452010WXL
Arduzza Epoch Sport ES 275/55 R20 117V XL275/55 R202755520117VXLDD73